Klaverjasclub van Speeltuin Jeugdland Hillegom
SPEELTUIN JEUGDLAND GAAT WEER KLAVERJASSEN !!
Onderstaand treft u de data voor het komende klaverjasseizoen 2017 – 2018
- 19 september - ste competitieavond
- 3 oktober
- 17 oktober
- 31 oktober
- 14 november
- 28 november
- 12 december
- 19 december - Kertkaarten
- 2 januari
- 16 januari
- 30 januari
- 13 februari
- 27 februari
- 13 maart
- 27 maart
- 10 april - Slotavond
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij
Chris van der Linden 06-57507328 of email: chrisvanderlinden@snelnet.net
Stand klaverjascompetitie Jeugdland | 20-09-16 | 04-10-16 | 18-10-16 | 01-11-16 | 15-11-16 | 29-11-16 | 13-12-16 | 27-12-16 | 10-01-17 | 24-01-17 | 07-02-17 | 21-02-17 | 07-03-17 | 21-03-17 | 4-4-2017 | 11-4-2017 | |||||
Pos | Naam | Nummer | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Punten | Totaal | |||
1 | W.v.Beelen | 2 | 6423 | 5814 | 6325 | 6954 | 6360 | 6442 | 4424 | 7075 | 6464 | 6456 | 6407 | 7076 | 6111 | 6458 | 6041 | 94830 | 1 | ||
2 | H.Boele | 1 | 6587 | 6573 | 7521 | 6916 | 7009 | 6947 | 4822 | 6644 | 5708 | 5443 | 6451 | 6161 | 5634 | 5974 | 6341 | 94731 | 2 | ||
3 | P.Rutten | 15 | 6045 | 5668 | 7680 | 5663 | 6561 | 6310 | 4819 | 6299 | 6846 | 6632 | 6421 | 5972 | 6528 | 5990 | 6038 | 93472 | 3 | ||
4 | L.v.Bakel | 8 | 6154 | 5876 | 5789 | 6626 | 6684 | 6801 | 4618 | 6400 | 5791 | 6667 | 6592 | 6033 | 6509 | 6765 | 6000 | 93305 | |||
5 | N.v.Lierop | 6 | 7106 | 5448 | 6326 | 6273 | 7041 | 5057 | 4875 | 6385 | 6419 | 6535 | 6994 | 6085 | 6000 | 6000 | 6574 | 93118 | |||
6 | L.Aarts | 23 | 6850 | 6729 | 7637 | 6086 | 5520 | 6019 | 4925 | 6251 | 5589 | 5314 | 6102 | 5936 | 6499 | 6166 | 6657 | 92280 | |||
7 | Mevr.A.Waasdorp | 19 | 6142 | 6638 | 5969 | 6133 | 6002 | 5946 | 5108 | 6849 | 6439 | 6367 | 5246 | 6271 | 5670 | 6373 | 6467 | 91620 | |||
8 | M.de Vries | 25 | 6228 | 6284 | 5702 | 6318 | 5407 | 7986 | 4320 | 6552 | 5637 | 6743 | 5372 | 6255 | 6331 | 5560 | 6550 | 91245 | |||
9 | J.Ruigrok | 27 | 6426 | 5448 | 5466 | 6204 | 6242 | 5917 | 4030 | 6875 | 7087 | 6558 | 6434 | 6798 | 6562 | 5382 | 5777 | 91206 | |||
10 | A.de Vos | 17 | 5398 | 6454 | 5324 | 6899 | 5947 | 6462 | 3999 | 5826 | 6034 | 7105 | 6344 | 5893 | 5902 | 6992 | 6142 | 90721 | |||
11 | Mevr.Kortekaas | 10 | 6801 | 6234 | 5925 | 6044 | 5407 | 6295 | 4053 | 5285 | 5219 | 6202 | 6632 | 7170 | 6361 | 7328 | 5597 | 90553 | |||
12 | Mevr.Duwel | 24 | 6514 | 5780 | 7905 | 6607 | 5407 | 5636 | 4121 | 6841 | 6232 | 6615 | 6409 | 6520 | 5731 | 4430 | 5471 | 90219 | |||
13 | Mevr.v.Lierop | 7 | 6399 | 6184 | 6248 | 6441 | 6980 | 6448 | 4253 | 5077 | 6498 | 5507 | 5359 | 5818 | 6000 | 6000 | 6912 | 90124 | |||
14 | R.de Vos | 18 | 6090 | 5779 | 5879 | 6827 | 5467 | 5198 | 4755 | 6542 | 6334 | 5681 | 6149 | 6447 | 6140 | 5857 | 6241 | 89386 | |||
15 | K.v.Rooden | 16 | 5816 | 5475 | 6670 | 6077 | 5827 | 5799 | 5222 | 5463 | 6463 | 5737 | 6109 | 5974 | 6090 | 6050 | 6182 | 88954 | |||
16 | T.Otten | 14 | 5576 | 6618 | 5249 | 5853 | 6452 | 5700 | 4859 | 6816 | 6673 | 6003 | 6075 | 5305 | 6466 | 5680 | 5625 | 88950 | |||
17 | Mevr.N.v.d.Zande | 21 | 5622 | 5647 | 6385 | 6585 | 6822 | 6408 | 4813 | 5364 | 6444 | 5420 | 5372 | 6052 | 6320 | 5245 | 6145 | 88644 | |||
18 | Mevr.G.Haring | 26 | 6140 | 5448 | 5687 | 5696 | 5481 | 6410 | 4785 | 6360 | 5186 | 5399 | 6759 | 6003 | 7083 | 6000 | 6207 | 88644 | |||
19 | C.v.d.Linden | 11 | 6262 | 5739 | 5351 | 5598 | 5661 | 6232 | 4933 | 4662 | 6779 | 5617 | 6255 | 6413 | 5771 | 6000 | 6574 | 87847 | |||
20 | Mevr.J.Fenne | 3 | 5145 | 6714 | 6941 | 5644 | 6051 | 5630 | 4815 | 5502 | 6241 | 5738 | 6107 | 5351 | 5585 | 5957 | 6278 | 87699 | |||
21 | Jan.v.Praag | 22 | 6261 | 5737 | 5726 | 5982 | 5798 | 6717 | 4196 | 5149 | 5992 | 5863 | 6763 | 5765 | 4996 | 6530 | 5942 | 87417 | |||
22 | C.v.d.Zande | 20 | 5613 | 6471 | 6178 | 6313 | 5642 | 5678 | 4303 | 5775 | 5684 | 5881 | 6076 | 5187 | 6250 | 6386 | 5974 | 87411 | |||
23 | Mevr.v.Bakel | 9 | 5299 | 6257 | 6168 | 5676 | 5694 | 5992 | 4451 | 5862 | 6078 | 6717 | 5718 | 6037 | 6257 | 4993 | 6144 | 87343 | |||
24 | Mevr.L.v.Oosten | 13 | 6291 | 6270 | 7301 | 5095 | 6112 | 5566 | 4418 | 5290 | 6367 | 6617 | 5133 | 6057 | 5817 | 4430 | 6453 | 87217 | |||
25 | Mevr.A.Jansen | 5 | 6277 | 6896 | 6267 | 6024 | 5873 | 6117 | 4483 | 5481 | 6224 | 5341 | 6773 | 5978 | 4996 | 4430 | 5471 | 86631 | |||
26 | Mevr.T.Meskes | 12 | 5645 | 6270 | 5075 | 7083 | 5407 | 5468 | 5254 | 6172 | 4732 | 6565 | 5030 | 6815 | 5953 | 5682 | 5471 | 86622 | |||
27 | Mevr.D.Huisman | 4 | 6410 | 4955 | 5781 | 5991 | 6403 | 6110 | 3927 | 5545 | 5825 | 5490 | 5504 | 6335 | 6828 | 4430 | 5874 | 85408 | P | ||
28 | 0 | ||||||||||||||||||||
0 |
Stand klaverjascompetitie Jeugdland | 20-09-16 | 04-10-16 | 18-10-16 | 01-11-16 | 15-11-16 | 29-11-16 | 13-12-16 | 27-12-16 | 10-01-17 | 24-01-17 | 07-02-17 | 21-02-17 | 07-03-17 | 21-03-17 | 4-4-2017 | ||||||
Pos | Naam | Nummer | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Pitten | Totaal | |||
1 | L.v.Bakel | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 1 | ||
2 | L.Aarts | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||
3 | A.de Vos | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | |||
4 | J.Ruigrok | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||
5 | C.v.d.Zande | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
6 | Mevr.Duwel | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
7 | H.Boele | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||
8 | M.de Vries | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
9 | R.de Vos | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||
10 | Mevr.N.v.d.Zande | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||
11 | N.v.Lierop | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||
12 | Mevr G.Haring | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |||
13 | Mevr.Kortekaas | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | |||
14 | W.v.Beelen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||
15 | K.v.Rooden | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | |||
16 | Mevr.L.v.Oosten | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||
17 | Mevr.J.Fenne | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||
18 | P.Rutten | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
19 | C.v.d.Linden | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | |||
20 | Mevr.A.Waasdorp | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||
21 | T.Otten | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
22 | Jan.v.Praag | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||
23 | Mevr.v.Lierop | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||
24 | Mevr v.Bakel | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
25 | Mevr.T.Meskes | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
26 | Mevr.D.Huisman | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||
27 | Mevr.A.Jansen | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |